| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4020 | -20 |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3990 | -20 |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3990 | -20 |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4050 | -20 |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4040 | -20 |
| 冷軋卷 | 0.7*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4000 | -20 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3950 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3850 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3840 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3840 | -20 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3840 | -20 |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 4190 | -20 |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4120 | -20 |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4080 | -20 |
| 冷軋卷 | 2.4*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4070 | -20 |
| 冷軋卷 | 2.3*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 4040 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 3990 | -20 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 3990 | -20 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 3980 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 3880 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 3870 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 3870 | -20 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 3870 | -20 |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4030 | -20 |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4000 | -20 |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4000 | -20 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3960 | -20 |
| 冷軋卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3910 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3860 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3850 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3850 | -20 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3850 | -20 |
| 冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4110 | -20 |
| 冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4070 | -20 |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4060 | -20 |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 柳鋼 | 4030 | -20 |
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 柳鋼 | 4000 | -20 |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 柳鋼 | 4000 | -20 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3960 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3880 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3870 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3870 | -20 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3870 | -20 |
| 冷軋卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 首鋼 | 3990 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3940 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 首鋼 | 3930 | -20 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 首鋼 | 3930 | -20 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 首鋼 | 3930 | -20 |


Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1
蘇公網安備32010402001661號