| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
| 流體管 | Φ89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 3930 | - |
| 流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 3930 | - |
| 流體管 | Φ133*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 3880 | - |
| 流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 3800 | - |
| 流體管 | Φ219*7 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 3760 | - |
| 流體管 | Φ273*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 3840 | - |
| 流體管 | Φ325*9 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 3860 | - |
| 流體管 | Φ377*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4150 | - |
| 流體管 | Φ426*11 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 4150 | - |
| 流體管 | Φ57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4190 | - |
| 流體管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4020 | - |
| 流體管 | Φ89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4000 | - |
| 流體管 | Φ108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 3960 | - |
| 流體管 | Φ133*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 4020 | - |
| 流體管 | Φ159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 3820 | - |
| 流體管 | Φ219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 3880 | - |
| 流體管 | Φ245*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 3880 | - |
| 流體管 | Φ273*6.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 3940 | - |
| 流體管 | Φ325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 3940 | - |
| 流體管 | Φ76*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 4240 | - |
| 流體管 | Φ89*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 4240 | - |
| 結(jié)構(gòu)管 | Φ60*20 | 20#(GB/T8162-2018) | 山東九陽 | 4840 | - |
| 流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 4250 | - |
| 流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 4200 | - |
| 流體管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東九陽 | 4240 | - |
| 流體管 | Φ25*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4670 | - |
| 流體管 | Φ32*3 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4340 | - |
| 流體管 | Φ42*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4250 | - |
| 流體管 | Φ42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4200 | - |
| 流體管 | Φ50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4240 | - |
| 流體管 | Φ60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4040 | - |
| 流體管 | Φ89*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4060 | - |
| 流體管 | Φ108*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 3970 | - |
| 流體管 | Φ114*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業(yè) | 4150 | - |


Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1
蘇公網(wǎng)安備32010402001661號