| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
| 冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4130 | 10 |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4050 | 10 |
| 冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4010 | 10 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3980 | 10 |
| 冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3920 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3830 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3830 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3820 | 10 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3820 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 邯寶 | 3930 | 10 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4050 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3860 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3850 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3840 | 10 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3970 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3840 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3820 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3810 | 10 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3820 | 10 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3970 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3840 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3830 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3820 | 10 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 4010 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 3900 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 3880 | 10 |
| 冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 寶鋼青山 | 3880 | 10 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3960 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3840 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3820 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3820 | 10 |
| 冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3970 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3840 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3820 | 10 |
| 冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐鋼 | 3850 | 10 |
| 冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 3770 | - |
| 冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3690 | - |
| 冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 3680 | - |
| 冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3650 | - |
| 冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3660 | - |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3970 | 10 |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3950 | 10 |
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4170 | 10 |
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4550 | 10 |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3960 | 10 |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3940 | 10 |
| 冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4160 | 10 |


Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1
蘇公網安備32010402001661號