| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
| 冷軋卷 | 0.3*1000*C | SPCC | 大自然 | 4090 | 10 |
| 冷軋卷 | 0.4*1000*C | SPCC | 大自然 | 3960 | 10 |
| 冷軋卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 大自然 | 3860 | 10 |
| 冷軋卷 | 0.6*1000*C | SPCC | 大自然 | 3820 | 10 |
| 冷軋卷 | 0.3*1250*C | SPCC | 大自然 | 4070 | 10 |
| 冷軋卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 大自然 | 3940 | 10 |
| 冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 大自然 | 3840 | 10 |
| 冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 大自然 | 3800 | 10 |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4110 | 10 |
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4120 | 10 |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4060 | 10 |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4080 | 10 |


Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1
蘇公網安備32010402001661號